Tävlingslicens
För vissa tävlingar krävs att man måste ha tävlingslicens. Det står i inbjudan om sådan krävs. I de större mästerskapen så krävs alltid licens. Så här löser man licens.
Utrustningsbestämmelser
Nedanstående utrustningskrav är minimibestämmelser, hämtad från Svenska fäktförbundets tävlingsbestämmelser. Enskilda tävlingar kan därför ha högre krav om de vill.
Födelseår | Ålder 2021 | Klass 2020/2021 (klinglängd) |
2012 | 9 | Yngre minior / U11 (0) |
2011 | 10 | Yngre minior / U11 (0) |
2010 | 11 | Yngre minior / U11 (0) |
2009 | 12 | Äldre minior / U13 (2) |
2008 | 13 | Äldre minior / U13 (2) |
2007 | 14 | Ungdom / U15 |
2006 | 15 | Ungdom / U15 |
2005 | 16 | Kadett / U17 |
2004 | 17 | Kadett / U17 |
2003 | 18 | Junior / U20 |
2002 | 19 | Junior / U20 |
2001 | 20 | Junior / U20 |
2000 | 21 | Senior / U23 |
1999 | 22 | Senior / U23 |
1998 | 23 | Senior / U23 |
1997 | 24 | Senior |
1981 | 40 | Veteran 40-49 |
-> | -> | Veteran 40-49 |
1972 | 49 | Veteran 40-49 |
1971 | 50 | Veteran 50-59 |
-> | -> | Veteran 50-59 |
1962 | 59 | Veteran 50-59 |
1961 | 60 | Veteran 60-69 |
-> | -> | Veteran 60-69 |
1952 | 69 | Veteran 60-69 |
1951 | 70 | Veteran 70- |
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.